多摩区の一覧に戻る
川崎市多摩区のグループホーム
22 か所
認知症対応型共同生活介護を22件掲載しています。
| 事業所名 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 「結」ケアセンターいくた | 神奈川県川崎市多摩区南生田1-31-7 | 044-712-7365 | 18 |
| 「結」ケアセンターたまがわ | 神奈川県川崎市多摩区中野島1655-1 | 044-712-0082 | 18 |
| グループホーム ふぁいと稲田堤 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦3丁目2番31号 | 044-945-8752 | 18 |
| グループホームきらら生田 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷3-9-6 | 044-951-3051 | |
| グループホームソラスト川崎多摩 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-30-25 | 044-833-5122 | |
| グループホームノーマライ心の花稲田堤 | 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3-17-11 | 044-949-4669 | 9 |
| グループホームみんなの家・川崎多摩登戸 | 神奈川県川崎市多摩区登戸302 | 044-930-6131 | 18 |
| セントケアホーム川崎多摩 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-21-7セントケアホーム川崎多摩 | 044-931-1066 | |
| ニチイケアセンター稲田提 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-10-10 | 044-949-6061 | 18 |
| バナナ園 生田ヒルズ | 神奈川県川崎市多摩区三田5-9083 | 044-911-1599 | 8 |
| ヒューマンライフケア 多摩グループホーム | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場1-25-30 | 044-944-6580 | 18 |
| ヒューマンライフケア菅仙谷グループホーム | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3-7-7 | 044-946-5065 | |
| ミモザ川崎稲田堤 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦3-3-18 | 044-944-7110 | 27 |
| ライブラリ生田 | 神奈川県川崎市多摩区生田7-6-5 | 044-543-8774 | 18 |
| 医療・看取り対応型 たまふれあいグループホーム | 神奈川県川崎市多摩区枡形6-19-8たまふれあいの家 枡形2,3F | 044-911-1114 | |
| 医療・看取り対応型 たまふれあいグループホーム 登戸新町 | 神奈川県川崎市多摩区登戸新町186 | 044-930-6711 | 27 |
| 花物語たま西 | 神奈川県川崎市多摩区西生田3-25-5 | 044-969-7120 | 18 |
| 花物語たま東 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-29-4 | 044-931-3387 | 18 |
| 花物語たま南ナーシング | 神奈川県川崎市多摩区南生田4-25-16 | 044-959-0187 | |
| 花物語たま南生田 | 神奈川県川崎市多摩区南生田2-16-13花物語たま南生田 | 044-948-5687 | 18 |
| 花物語たま北 | 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤3-18-1 | 044-945-7387 | 18 |
| 花物語のぼりと | 神奈川県川崎市多摩区登戸658-2 | 044-933-2287 | 18 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(CC BY 4.0)。 空き状況・料金は掲載していません。表示順は事業所名の五十音順で、広告掲載の有無で順位は変わりません。