旭区の一覧に戻る
横浜市旭区のデイサービス
24 か所
通所介護を24件掲載しています。
| 事業所名 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| かがやきデイサービス希望が丘 | 神奈川県横浜市旭区東希望が丘104-16 | 045-365-1700 | 41 |
| ツクイ横浜旭川井宿 | 神奈川県横浜市旭区川井宿町5-2 | 045-958-3155 | 50 |
| デイサービスとわ今宿 | 神奈川県横浜市旭区今宿西町1942 | 045-453-8851 | |
| デイサービス都岡の樹 | 神奈川県横浜市旭区都岡町51番地の5 | 045-442-7405 | 30 |
| プラチナライフ横浜善部町 | 神奈川県横浜市旭区善部町72‐1 | 045-744-7186 | |
| フレンドシップあさひスポーツデイ | 神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-34-10内田ビル2階 | 045-459-9945 | |
| ルネサンス元氣ジム三ツ境 | 神奈川県横浜市旭区笹野台1-20-13穴水ビル1階 | 045-391-3700 | 27 |
| レコードブック三ツ境 | 神奈川県横浜市旭区笹野台1-32-10G・Cアネックスビル1F | 045-369-7667 | |
| レコードブック川井 | 神奈川県横浜市旭区川井本町109-2 | 045-453-8758 | |
| レコードブック南万騎が原 | 神奈川県横浜市旭区柏町36-15柏ハーモニビル1階 | 045-442-7952 | |
| レコードブック二俣川 | 神奈川県横浜市旭区本村町44-1シャンテール1階 | 045-360-0161 | |
| 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ 通所介護 | 神奈川県横浜市旭区上白根町807-2 | 045-953-6890 | 40 |
| 横浜市今宿西地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区今宿西町410-1 | 045-958-1251 | 32 |
| 横浜市今宿地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区今宿町2647-2 | 045-392-0309 | |
| 横浜市左近山地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区左近山1186-2 | 045-353-1121 | |
| 横浜市若葉台地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区若葉台四丁目16番地1号横浜市地域ケアプラザ | 045-923-8831 | |
| 横浜市上白根地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区上白根町112 | 045-951-3967 | 35 |
| 横浜市川井地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区川井本町57-8 | 045-955-1111 | |
| 横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-38-3 | 045-382-6070 | 40 |
| 横浜市南希望が丘地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘72-3 | 045-360-5095 | |
| 介護支援センター あけぼの会 | 神奈川県横浜市旭区上川井町1241-1 | 045-922-5141 | |
| 倉成介護支援センター | 神奈川県横浜市旭区桐が作1605-5 | 045-352-6255 | 19 |
| 平成デイサービスセンター南本宿 | 神奈川県横浜市旭区南本宿町109-1 | 045-351-7500 | |
| 万騎が原地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市旭区万騎が原4 | 045-362-3354 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(CC BY 4.0)。 空き状況・料金は掲載していません。表示順は事業所名の五十音順で、広告掲載の有無で順位は変わりません。