磯子区の一覧に戻る
横浜市磯子区のデイサービス
16 か所
通所介護を16件掲載しています。
| 事業所名 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| SOMPOケア 横浜滝頭 デイサービス | 神奈川県横浜市磯子区滝頭2-20-14安室マンション1F | 045-750-5861 | 30 |
| かがやきデイサービス磯子 | 神奈川県横浜市磯子区上中里町659-5 | 045-775-5260 | 35 |
| スマイル洋光台 | 神奈川県横浜市磯子区田中2-4-5 | 045-370-7232 | 30 |
| ツクイ横浜栗木 | 神奈川県横浜市磯子区栗木3-9-26 | 045-770-5886 | |
| デイサービスセンター さくらんぼ杉田 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5-7-7ライフコート杉田101 | 045-770-5668 | |
| デイサービスセンター 峰の郷 | 神奈川県横浜市磯子区峰町654-1 | 045-833-7242 | |
| デイサービス機能訓練とお風呂のリニュー岡村天神前 | 神奈川県横浜市磯子区岡村2-11-4ハイツキハチ1F | 045-370-9811 | 200 |
| ルネサンス元氣ジム上中里 | 神奈川県横浜市磯子区上中里820-1 | 045-770-0180 | 27 |
| レッツ倶楽部磯子 | 神奈川県横浜市磯子区滝頭3-4-9コーポイデア1階 | 045-352-7896 | |
| 磯風の謡 デイサービスセンター | 神奈川県横浜市磯子区森5-5-53 | 045-751-3333 | |
| 横浜市磯子地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-1-22 | 045-758-0180 | 40 |
| 横浜市新杉田地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8-73階 | 045-771-3332 | |
| 横浜市滝頭地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市磯子区滝頭2-30-1 | 045-750-5151 | 50 |
| 横浜市洋光台地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6-7-1 | 045-832-5191 | |
| 横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市磯子区森4-1-17 | 045-750-5411 | 45 |
| 銀らんの丘デイサービスセンター | 神奈川県横浜市磯子区広地町11-41 | 045-750-5548 | 189 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(CC BY 4.0)。 空き状況・料金は掲載していません。表示順は事業所名の五十音順で、広告掲載の有無で順位は変わりません。