泉区の一覧に戻る
横浜市泉区のグループホーム
33 か所
認知症対応型共同生活介護を33件掲載しています。
| 事業所名 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| いきいきの家 泉 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町3805-6 | 045-806-2351 | 18 |
| グループホーム あいあい | 神奈川県横浜市泉区和泉町3200-1 | 045-805-6102 | 18 |
| グループホーム アカシヤの家 | 神奈川県横浜市泉区岡津町2901-1グループホームアカシヤの家 | 045-810-0228 | 16 |
| グループホーム あんず | 神奈川県横浜市泉区弥生台45-4 | 045-814-9887 | 18 |
| グループホーム いずみ別荘 | 神奈川県横浜市泉区下飯田町811-4 | 045-306-7593 | 18 |
| グループホーム こてまり | 神奈川県横浜市泉区中田東1-9-28 | 045-802-8030 | |
| グループホーム しんばしの家 | 神奈川県横浜市泉区新橋町1515-2 | 045-811-7800 | |
| グループホーム ソフィアいずみ | 神奈川県横浜市泉区和泉町6418-19 | 045-806-2750 | 18 |
| グループホーム ソラストいずみ | 神奈川県横浜市泉区和泉が丘1-16-3 | 045-806-1218 | 18 |
| グループホーム ちゃんと | 神奈川県横浜市泉区和泉が丘 3-8-7 | 045-805-6651 | 18 |
| グループホーム なでしこ | 神奈川県横浜市泉区和泉が丘1-27-24 | 045-802-8211 | 18 |
| グループホーム やすらぎ | 神奈川県横浜市泉区和泉町7315-7いずみ光ビル 2・3階 | 045-303-7871 | 18 |
| グループホーム やまもも | 神奈川県横浜市泉区和泉町7737-11 | 045-801-7201 | |
| グループホーム 泉の郷 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町1221 | 045-800-6171 | 27 |
| グループホーム 泉の郷上飯田 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町1260 | 045-800-3836 | 27 |
| グループホームあいおい | 神奈川県横浜市泉区和泉町7832-1 | 045-803-3366 | |
| グループホームいずみ | 神奈川県横浜市泉区和泉町7600-4 | 045-806-1720 | 18 |
| グループホームいずみ別荘2 | 神奈川県横浜市泉区和泉町4888-1 | 045-383-9560 | 18 |
| グループホームちいさな手横浜いずみ | 神奈川県横浜市泉区上飯田町1618-1 | 045-802-7585 | |
| グループホームひめしゃら | 神奈川県横浜市泉区和泉町2647-1 | 045-806-0803 | 18 |
| グループホームみんなの家・横浜いずみ野 | 神奈川県横浜市泉区和泉町7591-18 | 045-306-0727 | 18 |
| グループホームみんなの家・横浜飯田北I | 神奈川県横浜市泉区上飯田町3795-9 | 045-806-1331 | 18 |
| グループホームみんなの家・横浜飯田北Ⅱ | 神奈川県横浜市泉区上飯田町3795-1 | 045-806-1661 | |
| グループホームゆとり | 神奈川県横浜市泉区和泉町1295 | 045-805-6201 | |
| グループホーム風の生活館 | 神奈川県横浜市泉区和泉町5932-3 | 045-800-5966 | |
| サリューブルいずみ | 神奈川県横浜市泉区和泉が丘1-6-10 | 045-800-0151 | 18 |
| ほほえみの郷弥生台 | 神奈川県横浜市泉区西が岡1-32-6 | 045-810-3922 | |
| ミモザ横浜いずみ | 神奈川県横浜市泉区和泉中央北6-5-10 | 045-806-0751 | 18 |
| 花物語いずみ | 神奈川県横浜市泉区上飯田町3988-6 | 045-801-1533 | 16 |
| 花物語いずみ北 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町4724-3 | 045-306-0071 | |
| 清風荘 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町262番地 | 045-805-6514 | |
| 木下の介護グループホーム泉 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南5-23-12 | 045-800-6090 | 27 |
| 弥生台グループホーム | 神奈川県横浜市泉区弥生台55-62 | 045-813-0071 | 18 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(CC BY 4.0)。 空き状況・料金は掲載していません。表示順は事業所名の五十音順で、広告掲載の有無で順位は変わりません。