金沢区の一覧に戻る
横浜市金沢区のデイサービス
28 か所
通所介護を28件掲載しています。
| 事業所名 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| クロスハート金沢・横浜 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈2-54-2 | 045-791-7266 | 30 |
| けいすいデイサービスにじいろ | 神奈川県横浜市金沢区柴町33-10 | 045-784-6111 | |
| シーサイドかなざわデイサービスセンター | 神奈川県横浜市金沢区柴町343-5 | 045-780-1375 | |
| シンシア横浜 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東5丁目7-43 | 045-775-0310 | |
| スマイル金沢文庫 | 神奈川県横浜市金沢区谷津町403 | 045-349-3390 | 30 |
| ツクイ横浜能見台 | 神奈川県横浜市金沢区能見台通34-7 | 045-791-1933 | |
| デイサービス もこりた 横浜金沢 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-17-15 | 045-788-3126 | |
| デイサービス もこりた 横浜富岡 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目52-7 | 045-353-8248 | |
| デイサポートセンターケアサポートかなざわ | 神奈川県横浜市金沢区大道1-12-31 | 045-788-1165 | |
| ニチイケアセンター富岡東 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4-2-1 | 045-778-6760 | 46 |
| リハビリデイサービス あうるスクエア | 神奈川県横浜市金沢区六浦1-17-21NYコート金沢1F | 045-367-9301 | |
| リハビリデイセンター悠 六浦 | 神奈川県横浜市金沢区大道2-5-20エヴァークレスト 1F | 045-791-7533 | 253 |
| リハリゾートクラブコスモス | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東6-21-8 | 045-786-2551 | |
| ルネサンス 元氣ジム金沢文庫 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東7-2-22 | 045-790-4123 | 27 |
| 縁カナーデ並木 | 神奈川県横浜市金沢区並木1-173階 区画番号1-4-3 | 045-349-4001 | |
| 横浜市釜利谷地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南二丁目8番1号 | 045-788-2901 | |
| 横浜市西金沢地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3-22-3 | 045-788-2228 | 50 |
| 横浜市泥亀地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-21-5いきいきセンター金沢内 | 045-782-2940 | |
| 横浜市能見台地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区能見台東2-1 | 045-787-0991 | |
| 横浜市富岡地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区富岡西7-16-1 | 045-771-2301 | |
| 横浜市富岡東地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4-13-3 | 045-776-2030 | |
| 横浜市並木地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区富岡東2-5-31 | 045-775-0707 | 32 |
| 横浜市柳町地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区柳町1-4 | 045-790-5225 | |
| 横浜市六浦地域ケアプラザ | 神奈川県横浜市金沢区六浦5-20-2 | 045-349-5141 | 300 |
| 横浜能見台ケアセンターそよ風 | 神奈川県横浜市金沢区能見台2-1-4 | 045-774-7216 | |
| 快晴リハビリデイサービス | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目17-4-41階 | 045-349-2811 | |
| 散歩道金沢 | 神奈川県横浜市金沢区寺前1-8-6ライオンズマンション金沢文庫第2-102 | 045-370-7495 | |
| 楓の風リハビリデイサービス | 神奈川県横浜市金沢区富岡東4-8-45ベイヒルズ富岡1階 | 045-770-1531 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(CC BY 4.0)。 空き状況・料金は掲載していません。表示順は事業所名の五十音順で、広告掲載の有無で順位は変わりません。