瀬谷区の一覧に戻る
横浜市瀬谷区のグループホーム
27 か所
認知症対応型共同生活介護を27件掲載しています。
| 事業所名 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| グループホーム あいらんど | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南4-11-2 | 045-360-9150 | |
| グループホーム きずな | 神奈川県横浜市瀬谷区東野台40 | 045-303-7211 | |
| グループホーム すもも | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南2-10-1 | 045-366-7852 | |
| グループホーム ソラスト瀬谷 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3-49-1 | 045-306-1635 | |
| グループホーム はなもも | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-25-1 | 045-360-7816 | |
| グループホーム ほのぼの | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東4-32-3 | 045-360-7001 | 18 |
| グループホーム みなみ | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-26-3 | 045-369-3731 | |
| グループホーム みなみの里 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-18-10 | 045-369-3735 | |
| グループホーム みんなの家・横浜宮沢2 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢4-5-12 | 045-300-3550 | 18 |
| グループホーム みんなの家・横浜瀬谷 | 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷2-6-15 | 045-306-0630 | 18 |
| グループホーム 笑楽庵 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西2-39-10 | 045-364-3001 | 18 |
| グループホームおり鶴の里 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西3-31-9 | 045-360-6620 | |
| グループホームこころ | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3-25-1グループホームこころ | 045-306-1620 | 18 |
| グループホームせや別荘 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-25-16 | 045-489-9290 | 18 |
| グループホームふぁいと宮沢 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢4丁目11番地15 | 045-306-2566 | 18 |
| グループホームみなみの風 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南3-18-9 | 045-369-3732 | |
| グループホームみんなの家・横浜宮沢 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢3-21-25 | 045-300-0050 | 18 |
| グループホームみんなの家・横浜宮沢3 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢4-28-8 | 045-300-5560 | 2 |
| グループホームみんなの家・横浜上瀬谷 | 神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町56-4 | 045-920-2031 | |
| グループホーム泉の郷 本郷 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷1-55-1 | 045-306-0270 | 27 |
| グループホーム朋友 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東3-55-2グループホーム朋友 | 045-360-8110 | 18 |
| グループホーム友愛 | 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸3-26-6 | 045-304-5690 | 9 |
| サロン・ド・せや | 神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷1-37-8 | 045-304-6220 | 18 |
| サンライズ・ホーム 瀬谷市民の森 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町5631-1 | 045-303-0983 | 18 |
| ニチイケアセンター横浜瀬谷 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷3-63-5 | 045-306-1281 | 18 |
| 愛の家 グループホーム 横浜瀬谷 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷3-41-1 | 045-300-0355 | 18 |
| 花物語せや | 神奈川県横浜市瀬谷区相沢4-10-36 | 045-300-0055 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(CC BY 4.0)。 空き状況・料金は掲載していません。表示順は事業所名の五十音順で、広告掲載の有無で順位は変わりません。