戸塚区の一覧に戻る
横浜市戸塚区のグループホーム
31 か所
認知症対応型共同生活介護を31件掲載しています。
| 事業所名 | 所在地 | 電話 | 定員 |
|---|---|---|---|
| オセアンビクトリア戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町647-9 | 045-883-5771 | |
| オセアンビクトリア南戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町3352-2オセアンビクトリア南戸塚 | 045-883-4600 | |
| グループホーム ことりの森 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町613-1 | 045-814-6071 | 18 |
| グループホーム ソフィアとつか | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町959-1 | 045-858-3525 | 18 |
| グループホーム ふぁいと戸塚ガーデン | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町2116-1 | 045-410-7756 | 27 |
| グループホーム プルメリア | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1047-4 | 045-410-8484 | |
| グループホーム れんげ | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町904-2グループホームれんげ | 045-865-6252 | 18 |
| グループホーム 舞シャンブル | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町1273 | 045-822-6116 | 18 |
| グループホームみかみ | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1234-1 | 045-858-3751 | 9 |
| グループホームみんなの家 横浜緑園都市 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町3039 | 045-810-3501 | 18 |
| グループホームやまぶき | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1256 | 045-861-3155 | 18 |
| グループホーム横浜汲沢 彩り | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町500-3 | 045-881-2341 | |
| グループホーム横浜名瀬・彩り | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町793-2 | 045-810-6868 | 18 |
| こすずめの里 | 神奈川県横浜市戸塚区小雀町2058-11 | 045-852-0362 | 9 |
| サリューブルとつか | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町927-3 | 045-858-5301 | 18 |
| シニアウイルおどりば戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢8-31-18-19 | 045-869-0203 | 18 |
| スカイホーム湘南 | 神奈川県横浜市戸塚区名瀬町36-4KMプラザ4・5階 | 045-814-8291 | 18 |
| スマイル汲沢の家 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1050-3 | 045-392-3088 | 18 |
| セントケアホーム東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町760 | 045-820-2010 | 18 |
| ニチイケアセンター戸塚柏尾 | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町1331番地ニチイケアセンター戸塚柏尾 | 0453926283 | 18 |
| マナーハウス元氣村とつか | 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町413番地 | 045-870-2101 | |
| もえぎケアセンター下倉田 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町794-1 | 045-410-9216 | |
| もえぎケアセンター幸ヶ丘 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町1516 | 045-827-3192 | |
| もえぎケアセンター平戸 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町1029-1 | 045-435-9335 | 9 |
| ライフインハウス平戸 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町1156-2 | 045-828-1666 | 18 |
| 花物語さくら | 神奈川県横浜市戸塚区川上町837 | 045-820-3357 | |
| 花物語とつか | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2926-1 | 045-810-0287 | |
| 花物語とつか西 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2115-6 | 045-815-2815 | 18 |
| 花物語とつか南 | 神奈川県横浜市戸塚区深谷町1414-6 | 045-392-3687 | |
| 株式会社アイシマ グループホーム すみれ | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町901-2 | 045-860-2360 | 18 |
| 梨雲ハウス平戸 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町1156-1 | 045-820-3914 | 18 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」オープンデータ(CC BY 4.0)。 空き状況・料金は掲載していません。表示順は事業所名の五十音順で、広告掲載の有無で順位は変わりません。